Lista de las Companias de trabajo (C.T.E)
Hay 2 listings uno que va de 1939 (abril?) a junio 1940 y otro despues de junio 1940 donde las companias se convierten en grupo (GTE) sin diferencia sino la de servir para el regimen fascista de Vichy.
Companias de trabajadores extranjeros (CTE) de 1939 a junio 1940
3ème | DARNEY (88) | 42ème | RADONVILLIERS (10) |
6ème | GARDANNE (13) | 43-44ème | BRIENNE-LE CHATEAU (10) |
8ème | AMANTY (55) | 46ème | CERTINES (01) |
10ème | Camp du PARPAILLON (04) | 47ème | PERONAS (01) |
11ème | Alpes de Haute Provence puis NOVEANT S/MOSELLE (57) | 49-50ème | TERNAY (86) |
12ème | Meurthe et Moselle | 51ème | ARREAU (65) |
13ème | AVESNES-LES-AUBERT (59) | 52ème | NOUVIONS S/MEUSE (08) AMIENS (80) |
14ème | NICE puis le Nord | 54-55ème | COETQUIDAN (56) |
15ème | HAZEBROUCK (59) | 58ème | Camp de MAILLY (51) |
16ème | Camp des Garrigues près | 59ème | DUNKERQUE (59) |
17ème | Corse | 60ème | Poudrerie TOULOUSE |
18ème | CHANCELADE (24) | 61ème | CLAIRFONT (31) |
19ème | MAUZAC (24) | 63ème | JUZANVIGNY (10) |
20ème | NICE (06) | 64ème | MEZIDON (14) |
21ème | ROANNE (42) | 65ème | CRAVANT (89) |
23-24ème | Moselle | 66ème | CHEMILLY (89) |
25ème | SUIPPES (51) puis la Moselle | 67ème | VINCELLES (89) |
28ème | COMBRIMONT (88) | 68ème | Loir-et-Cher |
29ème | Caserne Pelet à TOULOUSE | 69ème | Camp de Souge à BORDEAUX |
30-31ème | SUIPPES (51) | 70ème | VERNANTES (49) |
32ème | SARREGUEMINES (57) | 71ème | VALENCIENNES (59) |
36ème | Hautes Alpes | 73ème | LA FERTE HAUTERIVE |
38-39ème | Moselle | 74-75ème | MONTMEDY |
41ème | Camp du Larzac (12) | 78ème | ASPRES S/BUECH (05) |
80ème | LA ROCHE DE RAME (05) | 125ème | CASSENEUIL (47) |
81ème | NOTRE DAME DE BRIANCON | 126ème | CHATEAU GONTIER (53) puis SAINTE LIVRADE (47) |
82ème | MIMIZAN (40) | 127-130ème | COGNAC (16) puis |
83éme | ARECHES (73) | 128ème | LEYMENT (01) |
84ème | HAUTE-SAONE | 129ème | SAINT CHAMAS (13) |
85ème | MORTEAU (25) | 132ème | Poudrerie Deux-Sèvres |
88ème | BRIANCON (05) | 134-135ème | SAINT ASTIER (24) |
89ème | BARCELONNETTE (04) | 136ème | LONGUEFUYE (53) |
90ème | Les Alpes puis les Ardennes | 139ème | ROUEN |
92ème | Vallée de l'UBAYE (04) | 140ème | AMBRONAY (01) |
94ème | REMOLLON (05) | 141ème | VILLEFRANCHE S/CHER (41) |
95ème | VILLARS D'ARÈNE (05) | 142ème | CHALON S/SAONE (71) |
96 à 99ème | MIGNE AUXANCES (86) | 143-145ème | ST MEDARD EN JALLES (33) |
100ème | CHATEAUDUN (28) | 146ème | MOULINS (03) |
101,102 et 103ème | CAMBRAI (59) | 147ème | ST BONNAIX-TRONCAIS (03) |
104ème | STENAY (55 ) | 148ème | ST-REMY DE PROVENCE (13) |
105ème | Loir -et-Cher | 150ème | MONT-DE-MARSAN (40) |
107, 108 et 109ème | FAULQUEMONT (57) | 151ème | SALBRIS (41) puis |
110 - 111ème | MILLY S/BRADON (55) | 152ème | AIRVAULT (79) |
111ème | ST-MEDARD EN JALLES (33) | 155-156ème | Poudrerie à LE FAUGA (31) |
113ème | VENDRESSE (08) | 154 à 156ème | Poudrerie ROCAMADOUR (46) |
114ème | FONTENAY LE COMTE (85) | 157ème | RIVESALTES (66) |
115ème | MORHANGE (57) | 158ème | formée au Camp d'AGDE (34) |
120ème | Les Ardennes | 160ème | SAINT ANDRE DE L'EURE (27) |
121ème | RIANS (83) | 161ème | RIVESALTES (66) |
124 Poudrerie LE FAUGA |
| 167ème | LE MUAN (41) |
168ème | CERDON DU LOIRET (45) | 215ème | L'ILE JOURDAIN (86) |
169ème | L'ILE JOURDAIN (86) | 216ème | RIVESALTES (66) |
170ème | Arsenal de RENNES | 218-219ème | LA ROCHELLE |
171ème | L'ILE JOURDAIN (86) | 219ème | SIGNY L'ABBAYE (08) |
172-174ème | Deux Sèvres | 222ème | LACANAU OCEAN (33) |
175ème | CRAVANT (89) | 224ème | RIVESALTES (66) |
176ème | Deux Sèvres | 226ème | BRAM (11) |
177ème | NANTES (44) | 252ème | MANGIENNES (55) |
180ème | Etablissement technique de BOURGES | 278ème | NANTES (44) |
181ème | SAINT-NAZAIRE (44) | 404ème | formée à ARGELES S/MER |
182ème | Camp de GURS (64) | 517ème | SAINTE LIVRADE |
184ème | MONTREUIL-BELLAY (49) | 525ème | L'ariège |
185ème | SAVENAY (44) | 535ème | ST-ELOY-LES-MINES (63) |
190-191ème | CERDON DU LOIRET (45) | 544, 545, 546 | VILLENEUVE DU PAREAGE (09) |
192-193ème | LA FERTE IMBAULT (41) | 553ème | ST-VINCENT-DE-CHARPEY (26) |
195ème | MONTMORILLON (86) | 1/114ème | MONT-DE-MARSAN (40) |
196ème | BOURGES (18) | 3/114ème | GENTE (16) |
200ème | AVAILLES-LIMOUZINE (86) | 5/114ème | CAPTIEUX (33) |
203ème | TOURS-ST-MARS-LA-PILE (37) | 8/114ème | CRAVANT (89) |
205-208-209ème | AUXERRE | 9/114ème | VIEIL-EVREUX (27) |
211ème | Le Nord et l'Aisne | 10/114ème | NEVERS (58) |
211/6 et 212ème | ST MEDARD EN JALLES (33) | 11/114ème | LE NEUBOURG (27) |
214ème | SAUMUR (49) | 13/114ème | ST-ANDRE-DE-L'EURE (27) |
Groupes de travailleurs étrangers formés après juin 1940
6ème | MEYREUIL (13) | 147ème | BARANTHAUME (18) |
8ème | CLERMONT-L'HERAULT (34) | 148ème | L'ISLE-SUR-LA SORGUE (84) |
16ème | MANDELIEU (06) | 159ème | CASTRES (81) |
20ème | GEMENOS (13) | 160ème | ST-MAURICE-D'IBIE (07) |
24ème | MONTPELLIER | 167ème | LA CIOTAT (13) |
35ème | VOGLANS (73) | 183ème | ARLET (66) |
41ème | PERPIGNAN | 190ème | PAULHAGUET (43) |
68ème | BRIVE (19) | 191ème | FEURS (42) |
74ème | FEURS-MABLY (42) | 198ème | CLERMONT-FERRAND (63) |
90ème | ARLES S/TECH (66) | 201ème | L'Ariège |
91ème | ST-POURCAIN-S/SIOULE (03) | 209ème | MARSEILLE (13) |
94ème | REMOLLION (05) | 210ème | PEYROLLES-EN-PROVENCE (13) |
97ème | Col de l'OUILLAT (66) | 212ème | Camp du Larzac (12) |
104ème | CHIBRON (83) | 215ème | ST-GERMAIN-DES-BOIS (18) |
121ème | IZESTE (64) | 217ème | BEAUCAIRE (30) |
133ème | TARASCON (13) | 218ème | VERNET-LES-BAINS (66) |
138ème | SAILLAT S/VIENNE (87) | 223ème | RIVESALTES (66) |
139ème | LA CHAISE DIEU (43) | 227-228ème | CLAVAUX (38) |
140ème | SEYSSEL (74) | 264ème | La Dordogne |
143ème | BARCARES (66) | 302ème | SEPTFONDS (82) |
144ème | LEYMENT (01) | 313ème | BELLAC (87) |
145ème | RIVESALTES (66) | 319ème | ESPALION (12) |
321ème | CHANAC (48) | 511ème | CEPET (31) |
351ème | URIAGE (38) | 512ème | BOUR ST-BERNARD |
352ème | CREST (26) | 513ème | MURET (31) |
356ème | L'aveyron | 515ème | ANNECY (74) |
381ème | IDRON (64) | 516ème | COGNIN (73) |
402ème | Camp d'ARGELES S/MER (66) | 517ème | ANNECY |
403ème | CLAVAUX (38) | 518ème | BUZY (64) |
404ème | SETE (34) | 521ème | YOUX (63) |
408ème | RODEZ (12) | 522ème | CASSENEUIL (47) |
409ème | ILLE-SUR-TET (66) | 523ème | SAINTE-LIVRADE (47) |
410ème | Champ de mars à PERPIGNAN | 524ème | CASSENEUIL (47) |
411ème | CARNON-PLAGE (34) | 525ème | BAGNERES DE BIGORRE (65) |
412ème | DECAZAVILLE (12) | 526ème | OLORON STE MARIE (64) |
414ème | CLERMONT-FERRAND (63) | 528ème | LUBERSAC (19) |
416ème | PERPIGNAN | 529ème | MONTECH (82) |
420ème | GUERET (Espagnols) | 533-534ème | REALVILLE (82) |
422ème | CARCASSONNE (11) | 525ème | CAUSSADE (82) |
423ème | CAPDENAC (12) | 536ème | CASSENEUIL (47) |
427ème | PERPIGNAN | 537ème | SEIX (09) |
437ème | MAURIAC (15) | 538ème | VERS (46) |
501ème | CAUSSADE (82) | 539ème | MODANE (73) |
502ème | BESSIERES (31) | 540ème | ESCOT (64) |
503ème | LEGUEVIN (31) | 541ème | FLEURANCE (32) |
504ème | BERDOUES (32) | 542ème | PAMIERS (09) |
505ème | CLAIRFONT (31) | 543ème | NEUVIC (19) |
507ème | TOURNEFEUILLE (31) | 544ème | FOUGAX ET BARRINEUF (09) |
508ème | CAJARC (46) | 546ème | ST-PIERRE D'ALBIGNY (73) |
509ème | FOURQUEVAUX (31) | 548ème | PAMIERS (09) |
5 50ème | TORCIEU | 668ème | MONTGIVRAY (36) |
5 53ème | ST-VINCENT DE CHARPEY (26) | 701ème | MIRAMAS (13) |
5 54ème | CATUS (46) | 702ème | LES MEES (04) |
5 55ème | FLEURANCE (32) | 704ème | VIDAUBAN (83) |
5 58ème | TARASCON S/ARIEGE (09) | 721ème | ST-JEAN DE VERGES (09) |
5 60ème | TOULOUSE | 722ème | Les hautes-Pyrénées |
5 61ème | CLAIRFONT (31) | 723ème | SALAU par SEIX (09) |
5 62ème | TOULOUSE | 803ème | BEAUCAIRE (30) |
5 85ème | SEPTFONDS (82) | 805ème | LA GRAND-COMBE (30) |
6 01ème | LA VALBONNE (01) | 827ème | ARLES (13) |
6 41ème | LARCHE (19) | 828ème | LE CANNET DES MAURES (83) |
6 43ème | ORADOUR S/GLANE (87) | 829ème | AUBAGNE (13) |
6 45ème | ST-ASTIER (24) | 863ème | GUERET (23) Polonais |
647ème | CHANCELADE (24) | 864ème | IDRON (64) |
649ème | CALVIAC (24) | 866ème | CAYLUS (82) |
651ème | BRIVE (19) | 867ème | AMBERT (63) |
653ème | EGLETONS (19) | 931ème | MONTGIVRAY (36) |
661ème | ST-MARTIN D'ESTREAUX (42) | 972ème | Fort de CHAPOLY (69) |
662ème | MANZAT (63) | 973ème | SERRIERES EN CHAUTAGNE (73) |

1 Comments:
Hola,
Estoy investigando sobre mi antecesor Mariano Carilla Albalá, republicano español exiliado en Francia, deportado por los nazis a Mauthausen y gaseado en Hartheim.
A través de la Amicale francesa tengo referencias de que Mariano estuvo en una compañía CTE, en la 9o en la 117, no hemos podido precisar aún en cual de las dos. En listados como el publicado en este blog aparece la 9 compañía y donde estuvo localizada, pero no hay nada sobre la 117 compañía.
Si alguien puede ayudarme a situar a Mariano Carilla Albalá en Francia entre marzo de 1939 y junio de 1940, y sobre las dos CTE mencionadas, le agradecería que se pusiera en contacto conmigo en éste correo:
joaquim@pisa-bcn.net
Muchas gracias, y un saludo.
Publicar un comentario en la entrada
Links to this post:
Crear un enlace
<< Home